![]() |
13ª Prova Pedestre "Bar do Mané" Ednah Mukhwana e Damião Anselmo de Souza (Campeões da 12ª Prova) Taxa de inscrição: R$ 30,00 (5 Km = maiores / 10 km) R$ 15,00 (5 km = menores / caminhada) |
Brindes: camiseta, medalha, lanche, foto de chegada, resultado completo da Prova e informativo.
Informações:
Tel.:...... (12) 3132-6016 (com Mané)
Tel/fax.: (12) 3125-2472 (com Maria Laura)
email: provabardomane@bol.com.br
Inscrições: Encerradas
- no Bar do Mané, de segunda à sábado, das 9:30 às 20 hs (localização: veja como chegar);
- no site www.runnerbrasil.com.br
- ou Através de depósito bancário:
| Caixa Economica Federal | ||
|---|---|---|
| Manoel Carlos Guimarães Martins | ||
| Agência Cód. | Operação | Conta nº |
| 0306 | 013 | 107 033 - 4 |
Enviar cópia do recibo bancário e ficha de inscrição/dados pessoais para o fax (12) 3125-2472.
Imprima sua Ficha de inscrição.
Atenção:
- Não faremos inscrições por telefone;
- Não faremos inscrições, nem alterações na ficha de inscrição no dia da prova;
Documento e Recibo bancário original:
Exigido para conferência, na retirada do kit. (No dia da prova, até às 8:30 hs)
Menores:
Obrigatória autorização do responsável na Ficha de Inscrição;
Alojamento: (ver
fotos)
R$ 10,00 depositar juntamente com a taxa de inscrição.
(Só para dormir, à 100 metros da largada = trazer roupa de cama);
Prova para mirinzinhos (500 metros): largada 8:30 hs
taxa: R$ 5,00 / participativa (sem competição)
brindes: medalha, foto e lanche.
CONFIRA ABAIXO: Premiação e Categorias
| 10 km = MASCULINO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Troféu | Dinheiro | |||||
| Geral | ... | 1º ao 5º | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 | 250,00 |
| 01 | 1990 à 1993 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 02 | 1985 à 1989 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 03 | 1980 à 1984 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 04 | 1975 à 1979 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 05 | 1970 à 1974 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 06 | 1965 à 1969 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 07 | 1960 à 1964 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 08 | 1955 à 1959 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 09 | 1950 à 1954 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 10 | 1945 à 1949 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 11 | 1940 à 1944 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 12 | 1930 à 1939 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 13 | até 1929 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 14 | Circuito local | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 15 | Circuito ñ local | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 10 km = FEMININO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Troféu | Dinheiro | |||||
| Geral | ... | 1º ao 5º | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 | 250,00 |
| 16 | 1990 à 1993 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 17 | 1985 à 1989 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 18 | 1980 à 1984 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 19 | 1975 à 1979 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 20 | 1970 à 1974 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 21 | 1965 à 1969 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 22 | 1960 à 1964 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 23 | 1955 à 1959 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 24 | 1950 à 1954 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 25 | 1945 à 1949 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 26 | até 1944 | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 27 | Circuito local | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| 28 | Circuito ñ local | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 |
| CATEGORIA CIRCUITO |
|---|
| Para os participantes de no mínimo 6 etapas do 10º Circuito “Bar do Mané”
de Corridas de Rua (etapas realizadas de janeiro à outubro). Mais R$ 1.000,00 em prêmios a esses
participantes. (Regulamento específico do Circuito) |
| 5 Km (menores) = MASCULINO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Troféu | Dinheiro | |||||
| 29 - Mirim | a partir 1998 | 1º ao 5º | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| 30 - Infantil | 1994 à 1997 | 1º ao 5º | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| 5 Km (menores) = FEMININO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Troféu | Dinheiro | |||||
| 31 - Mirim | a partir 1998 | 1º ao 5º | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| 32 - Infantil | 1994 à 1997 | 1º ao 5º | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| 5 Km = MAIORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria sem divisão de idade. É apenas uma opção para aqueles que não estiverem preparados para correr os 10 km, ou optarem pela mesma. | ||||||||
| Categoria | Troféu | Dinheiro | ||||||
| 33 - Masc. | qualquer idade | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | |
| 34 - Fem. | qualquer idade | 1º ao 5º | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | |
| EQUIPES | |
|---|---|
| 5 componentes (masc. ou mista) | troféus: 1º ao 5º |
![]() |
Localização (veja como chegar): |
![]() |
![]() |